Statistiche Giocatori Bioritmi :(Samir Handanovic - INTER)

Skip to main content
SERIE A LIVE 36ª GIORNATA
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  ROMA ROM
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  MONZA MON
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  FROSINONE FRO
VAI nel team  INTER INT
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  SASSUOLO SAS
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  VERONA VER
VAI nel team  TORINO TOR
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV
VAI nel team  SALERNITANA SAL
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  LAZIO LAZ
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  LECCE LEC
VAI nel team  UDINESE UDI
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  CAGLIARI CAG
dom  12  mag  00:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  BOLOGNA BOL
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016

Info

Samir Handanovic © inter.it

Statistiche Fantacalcio Samir Handanovic

Data di Nascita:14/07/1984 (39 anni)
Luogo di Nascita: Ljubljana (Slovenia)
Altezza: 193 cm
Cittadinanza: Slovenia
Team: INTER
Ruolo: PORTIERE
QTA ATTUALE
21,4
QTA INIZIALE
15,4
DIFF.
6

Trofei vinti

  • coppaitalia
    2
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    3
    Supercoppa Italia
  • scudetto
    1
    Scudetto
Curiosità:Samir Handanovic è Cugino di Jasmin Handanovic (NK Maribor).

Posizione

Portiere
RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA HANDANOVIC S.

STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2004/2005 UDI P 3 2 0 0 0 5,83 0 0 5,17
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6,5 0 0 6,5
Mag\Giu  2  2 0 0 0 5,5 0 0 4,5
2005/2006 LAZ P 1 0 0 0 0 6 0 0 6
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  6 0 0 1 4,83 0 0 2,5
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 0 0 6
2005/2006 TRE P 3 6 0 0 1 4,83 0 0 2,5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  6 0 0 1 4,83 0 0 2,5
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 0 0 6
2007/2008 UDI P 35 45 0 2 0 6,14 0 0 5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6 0 0 6
Set\Ott  4  5 0 1 0 6,12 0 0 4,75
Ott\Nov  4  2 0 1 0 6,12 0 0 5,5
Nov\Dic  4  6 0 0 0 6,12 0 0 4,62
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,25 0 0 5,5
Gen\Feb  4  11 0 0 0 5,62 0 0 2,88
Feb\Mar  3  3 0 0 0 6,33 0 0 5,33
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6,5 0 0 6
Apr\Mag  4  7 0 0 0 6,25 0 0 5,25
Mag\Giu  2  6 0 0 0 6 0 0 4,5
2008/2009 UDI P 31 45 0 3 0 6,06 6,13 2,56 4,76
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  2 0 0 0 6,5 6,5 0 5,83
Set\Ott  4  4 0 1 0 6,25 6,38 0 5,12
Ott\Nov  4  4 0 1 0 6,38 6,38 0 5,25
Nov\Dic  4  11 0 0 0 5,75 5,75 0 3
Dic\Gen  4  11 0 0 0 5,38 5,12 1,25 2,62
Gen\Feb  4  4 0 0 0 6,12 6,38 6 5,88
Feb\Mar  1  1 0 0 0 5 6 6 4
Mar\Apr  2  1 0 0 0 6 5,75 6 7
Apr\Mag  3  3 0 1 0 6,33 7 6,83 5,17
Mag\Giu  2  4 0 0 0 6,5 6 6 4,5
2009/2010 UDI P 36 55 0 4 0 6,1 5,96 6,19 4,68
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  7 0 1 0 5,88 5,88 6,12 4,75
Set\Ott  3  5 0 0 0 6,17 6,17 6,33 4,5
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,5 6,5 6,38 5,5
Nov\Dic  4  5 0 1 0 6,12 6,5 6,75 4,75
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,38 6,12 6 6,38
Gen\Feb  4  8 0 1 0 6 5,88 6,12 3,88
Feb\Mar  4  8 0 0 0 6 4,62 6 4
Mar\Apr  4  8 0 0 0 5,75 5,88 5,75 3,75
Apr\Mag  4  4 0 0 0 6,25 6,25 6,25 5,25
Mag\Giu  1  3 0 1 0 5,5 5,5 6,5 2
2010/2011 UDI P 34 40 0 4 0 6,21 6,19 5,99 5,5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  9 0 0 0 5,75 5,5 5,75 4,25
Set\Ott  3  1 0 2 0 6,17 6,33 6,33 5,5
Ott\Nov  4  2 0 0 0 6,62 6,62 4,88 7,62
Nov\Dic  4  6 0 0 0 5,88 5,62 5,88 5,12
Dic\Gen  4  9 0 1 0 6,12 6 6,12 3,75
Gen\Feb  2  2 0 0 0 6,5 6,5 6,25 5,5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,38 6,62 6,38 6,38
Mar\Apr  4  4 0 0 0 6 6,12 5,88 5
Apr\Mag  3  7 0 1 0 6,33 6,33 6,67 5,83
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,75 6,75 6,25 6,75
2011/2012 UDI P 37 35 0 3 0 6,27 6,31 6,34 5,45
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,38 6,12 6,38 6,12
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,75 6,75 6,88 6,62
Ott\Nov  4  5 0 0 0 6,12 6,5 6,38 4,88
Nov\Dic  4  3 0 0 0 6 6,25 6,38 5,25
Dic\Gen  4  7 0 0 0 6,38 6,5 6,5 4,62
Gen\Feb  4  6 0 0 0 5,62 5,75 5,62 4,12
Feb\Mar  3  4 0 0 0 6,5 6,5 6,33 6,17
Mar\Apr  4  6 0 1 0 6,5 6,5 6,62 4,88
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,25 6 6 6,25
Mag\Giu  2  0 0 1 0 6,25 6,25 6,25 6
2012/2013 INT P 35 53 0 5 0 6,26 6,36 6,13 4,6
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  2 0 1 0 6,25 6,25 6,5 5
Set\Ott  4  1 0 0 0 6,62 6,75 6,62 6,38
Ott\Nov  4  7 0 0 0 6,12 6,62 4,62 4,38
Nov\Dic  4  4 0 1 0 6,75 6,62 6,62 5,62
Dic\Gen  4  5 0 0 0 5,75 6 5,88 4,5
Gen\Feb  4  7 0 1 0 6,38 6,25 6,38 4,5
Feb\Mar  3  7 0 1 0 7 6,83 6,83 4,5
Mar\Apr  4  8 0 0 0 5,75 5,75 6 4
Apr\Mag  4  7 0 1 0 5,88 6,38 6,12 3,12
Mag\Giu  2  5 0 0 0 6,25 6 6 3,75
2013/2014 INT P 35 32 0 0 0 6,27 6,21 5,97 5,61
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,5 6,38 4,75 6,25
Set\Ott  3  5 0 0 0 6,5 6,5 6,5 4,83
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6,17 6,17 6,17 5,83
Nov\Dic  4  9 0 0 0 5,62 5,38 5,5 4,12
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6 6 5,75 5,25
Gen\Feb  4  4 0 0 0 5,88 6,12 5,88 4,88
Feb\Mar  4  1 0 0 0 6,38 6,38 6,25 6,12
Mar\Apr  4  6 0 0 0 6 5,88 5,88 4,5
Apr\Mag  4  1 0 0 0 7,25 7 6,88 8,5
Mag\Giu  1  1 0 0 0 7 7 7,5 6
2014/2015 INT P 37 47 0 2 0 6,24 6,22 6,14 5,27
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,25 6,5 6,12 6,75
Set\Ott  4  9 0 0 0 6,12 5,88 6,12 4,62
Ott\Nov  4  5 0 0 0 6,25 6,5 6,62 5,75
Nov\Dic  4  8 0 1 0 6,25 6 5,88 4,12
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,88 6,75 6,5 6,12
Gen\Feb  3  4 0 0 0 5,83 6 5,83 4,5
Feb\Mar  4  5 0 0 0 6,12 5,88 6 4,88
Mar\Apr  4  2 0 1 0 6,38 6,62 6,38 6,5
Apr\Mag  4  4 0 0 0 6,25 6 5,75 5,25
Mag\Giu  2  6 0 0 0 5,75 5,75 6 2,75
2015/2016 INT P 36 34 0 5 0 6,39 6,56 6,24 5,46
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6,25 6,38 4,88 5,88
Set\Ott  4  5 0 1 0 5,75 5,75 5,75 4,38
Ott\Nov  4  1 0 1 0 7,12 7,25 6,88 6,75
Nov\Dic  4  2 0 0 0 6,62 6,75 6,62 6,12
Dic\Gen  4  4 0 0 0 7,25 7,25 7,12 7
Gen\Feb  4  7 0 0 0 5,75 6,12 6 4
Feb\Mar  3  5 0 0 0 5,83 6,17 6,17 4,17
Mar\Apr  4  4 0 1 0 6,12 6,38 6,38 5
Apr\Mag  4  4 0 0 0 6,75 7 6,5 5,75
Mag\Giu  1  1 0 1 0 6 6 5,5 4,5
2016/2017 INT P 37 47 0 4 0 6,01 6,36 6,08 5,04
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 1 0 4,75 6,5 6,25 4,88
Set\Ott  4  5 0 0 0 6,25 6,5 6,38 4,5
Ott\Nov  4  4 0 0 0 4,75 6,25 4,75 5,25
Nov\Dic  4  7 0 0 0 6,12 6 5,62 4,38
Dic\Gen  4  2 0 0 0 6,88 6,62 6,62 6,38
Gen\Feb  4  1 0 1 0 6,62 6,75 6,62 6,25
Feb\Mar  4  5 0 0 0 6,38 6,38 6,25 5,12
Mar\Apr  4  8 0 1 0 6 6 5,75 3,88
Apr\Mag  4  9 0 1 0 6,38 6,38 6,5 4,75
Mag\Giu  1  1 0 0 0 6 6 6 5
2017/2018 INT P 38 30 0 0 0 6,18 6,32 6,09 5,53
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,62 6,75 6,75 6,38
Set\Ott  4  4 0 0 0 6,62 6,12 6,5 5,38
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,25 5,88 5,88 5,25
Nov\Dic  4  1 0 0 0 6,75 7 6,75 6,5
Dic\Gen  4  5 0 0 0 6,5 6,38 6,12 5,25
Gen\Feb  4  4 0 0 0 5,75 6 5,75 4,75
Feb\Mar  4  2 0 0 0 5,88 5,88 5,75 5,38
Mar\Apr  4  1 0 0 0 6,38 6,38 6,25 6,12
Apr\Mag  4  4 0 0 0 4,75 6,5 5 5,25
Mag\Giu  2  4 0 0 0 6,5 6,25 6,25 4,5
2018/2019 INT P 38 33 0 0 0 5,97 6,28 5,67 5,42
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 6 5,62 5,88 5
Set\Ott  4  2 0 0 0 6,38 6,38 6,38 5,88
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,5 6,62 6,38 5,5
Nov\Dic  4  3 0 0 0 4,5 6,12 5,75 5,25
Dic\Gen  4  1 0 0 0 6,75 6,75 6,5 6,5
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,25 6,12 5,75 5,5
Feb\Mar  4  7 0 0 0 4,62 6,12 4,62 4,38
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6 6,38 4,62 5,5
Apr\Mag  4  2 0 0 0 6,25 6,12 4,5 5,75
Mag\Giu  2  5 0 0 0 7 6,75 7 4,5
2019/2020 INT P 35 29 0 2 0 6,06 6,19 6,01 5,46
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 0 0 6,12 6,25 4,62 5,88
Set\Ott  4  6 0 0 0 6,62 6,5 6,38 5,12
Ott\Nov  4  5 0 0 0 6,25 6,12 5,88 5
Nov\Dic  4  2 0 0 0 5 6,12 6,38 6
Dic\Gen  4  3 0 0 0 6,62 6,62 6,75 6,62
Gen\Feb  1  1 0 0 0 6,5 6 6,5 5,5
Feb\Mar  4  4 0 0 0 6 6 6 5
Mar\Apr  4  5 0 0 0 5,62 5,5 5,62 4,38
Apr\Mag  4  2 0 1 0 6 6,12 6 5,38
Mag\Giu  2  0 0 1 0 6,25 6,75 6,75 6
2020/2021 INT P 37 30 0 1 0 5,69 6,12 5,89 5,32
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  6 0 0 0 5,88 6 6 5,12
Set\Ott  4  5 0 0 0 4,5 6,12 4,38 4,75
Ott\Nov  4  2 0 1 0 6,62 6,62 6,5 6
Nov\Dic  4  6 0 0 0 5,38 5,62 5,62 3,88
Dic\Gen  4  2 0 0 0 6,25 6,25 6 5,75
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6,75 6,75 6,75 6,5
Feb\Mar  4  2 0 0 0 6,25 6,38 6,38 5,75
Mar\Apr  4  2 0 0 0 5,5 5,5 5,62 4,75
Apr\Mag  3  1 0 0 0 5,33 5,83 5,5 5
Mag\Giu  2  3 0 0 0 3 6 6,25 6
2021/2022 INT P 38 30 0 1 0 6,12 6,09 6,09 5,32
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 5,62 5,75 5,75 4,62
Set\Ott  4  7 0 0 0 6,38 6,12 6,12 4,62
Ott\Nov  4  2 0 0 0 6,25 6,25 6,12 5,75
Nov\Dic  4  2 0 1 0 6,75 6,62 6,38 6,12
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,12 6 6,25 6,12
Gen\Feb  4  4 0 0 0 5,5 5,88 6,12 4,5
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6 5,88 5,62 5,25
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6,25 6,12 6,5 5,75
Apr\Mag  4  5 0 0 0 6 6,12 6 4,75
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,5 6,25 6 6
2022/2023 INT P 14 18 0 0 0 6,11 6,11 6,14 4,82
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 6,12 6 6 4,88
Set\Ott  4  8 0 0 0 6,12 6 6,12 4,12
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  1  1 0 0 0 5,5 6 6 4,5
Feb\Mar  1  2 0 0 0 5,5 6 6 3,5
Mar\Apr  1  0 0 0 0 7 7 6 7
Apr\Mag  2  2 0 0 0 6 5,75 6,5 5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 7 6,5 6,5

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 62 0 0 56 4 1 5,98 5,65 5,06 5,32
Set\Ott 61 0 0 72 6 0 6,2 5,87 5,38 5,07
Ott\Nov 59 0 0 52 4 0 6,27 6,02 5,14 5,61
Nov\Dic 60 0 0 75 4 0 5,98 5,76 5,34 4,99
Dic\Gen 60 0 0 61 1 0 6,37 5,89 5,56 5,49
Gen\Feb 55 0 0 68 3 0 6,03 5,73 5,65 4,82
Feb\Mar 54 0 0 59 1 0 6,06 5,76 5,69 5,13
Mar\Apr 59 0 0 61 4 0 6,07 5,67 5,54 5,1
Apr\Mag 60 0 0 65 5 0 6,16 5,81 5,53 5,42
Mag\Giu 30 0 0 42 4 0 6,05 5,23 5,25 4,98

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GS ASS %
Ago\Set 62 56 0 9 %
Set\Ott 61 72 0 12 %
Ott\Nov 59 52 0 9 %
Nov\Dic 60 75 0 12 %
Dic\Gen 60 61 0 10 %
Gen\Feb 55 68 0 11 %
Feb\Mar 54 59 0 10 %
Mar\Apr 59 61 0 10 %
Apr\Mag 60 65 0 11 %
Mag\Giu 30 42 0 7 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 62 5,32 10%
Set\Ott 61 5,07 10%
Ott\Nov 59 5,61 11%
Nov\Dic 60 4,99 10%
Dic\Gen 60 5,49 11%
Gen\Feb 55 4,82 9%
Feb\Mar 54 5,13 10%
Mar\Apr 59 5,1 10%
Apr\Mag 60 5,42 10%
Mag\Giu 30 4,98 10%